Спецпредложение
Зернодробилка Ферма ИЗЭ-05
№ | Характеристики | ед. изм. | ИЗ -05 | ИЗ -15 | ИЗ -05М | ИЗ -15М | ИЗ -14 | ИЗ -14М | ИЗ -25 | ИЗ -25М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Напряжение | В | 220 | |||||||
2 | Производительность, до * | кг/ч | 170 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | ||
3 | Режим работы | продолжительный | ||||||||
4 | Тип электродвигателя ** | коллекторный однофазный | ||||||||
ДК-105-370 | ДК-110-750-12 | ДК-110 -1000 |
ДК-110 -750 |
ДК-110 -1000 |
||||||
5 | Полезная мощность электродвигателя | Вт | 370 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | |||
6 | Потребляемая мощность | Вт | 800 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | |||
7 | Класс электробезопасности | I | II | II | II | II | ||||
8 | Габаритные размеры (длина / ширина / высота) | мм | 390/290/335 | 265/250/540 | 315/300/600 | |||||
9 | Масса без упаковки (не более) | кг | 5,9 | 6,8 | 6,4 | 7,3 | 7,2 | 7,5 | ||
10 | Ресурс работы | час | 300 |
Похожие товары